CQ Budapest 2022. 12. havi

gyűjtött pontszámok

Generated at 2023-01-01/21:25:55 with BRASZ project by HG5BVK (2021-04-29)

gyűjtött pontszámok
Hívójel Sáv QRA QSO Kért Számolt Elfogadott
HA2EOK 2M JN87NC 1 0 104 0
HA2NP 2M JN97SG 6 0 2049 2049
HA3IS 2M JN86VT 3 0 305 305
HA4UC 2M JN87WB 7 0 1390 1390
HA5BO 2M JN97NM 8 0 312 312
HA5OT 70CM JN97MN 2 0 54 0
HA6XA 2M KN07ER 1 0 88 0
HA6XV 2M KN07DU 1 0 98 0
HA7WGS 2M JN97WG 1 0 56 0
HG8QG 2M KN06MT 1 0 76 0
OK1FPR 2M JO80CE 7 0 7101 7101
OK1TRW 2M JO70HC 1 0 726 0
OK2PWR 2M JO70GH 2 0 2109 0
YU7SMN 2M KN05EG 1 0 968 0


Rendezi:
Támogatja: