CQ BUDAPEST 2022.  11. havi

Elfogadott QSO lista

Generated at 2022-11-24/18:25:39 with BRASZ project by HG5BVK (2021-04-29)

Hívójel: HA1WD QRA: JN87IF Kategória: B
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 221107 17:01 SSB 59 0001 HA1LS 59 0001 JN87GF 13 26 26 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 221107 17:02 CW 599 0002 HA6IGM 599 0002 JN97UO 229 687 687 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 221107 17:04 SSB 59 0003 HA7NS 59 0001 JN97WM 240 480 480 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 221107 17:12 CW 599 0004 HA5OO 599 0004 JN97OM 191 573 573 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 221107 17:14 CW 599 0005 HA3KHB 599 0005 JN86SR 84 252 252 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 221107 17:17 CW 599 0006 HA4ND 599 0005 JN97MJ 177 531 531 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 221107 17:22 CW 599 0007 HA8AR 599 0002 KN06MQ 334 1002 1002 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 221107 17:24 CW 599 0008 HA5FM 599 0006 JN97NN 186 558 558 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 221107 17:25 CW 599 0009 HA5FQ 599 0004 JN97OK 190 570 570 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 221107 17:31 SSB 59 0010 HA1KB 59 0002 JN87KE 13 26 26 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 221107 17:33 CW 599 0011 HA5TI 599 0008 JN97ML 178 534 0 - - - - - - - - - H 9 - V
2M 221107 17:36 CW 599 0012 HA2MI 599 0005 JN86LH 104 312 312 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 221107 17:51 SSB 59 0013 OM5AZ 59 0009 JN97IT 164 328 328 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 221107 17:59 CW 599 0014 HA3FMR 599 0013 JN97NM 185 555 555 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 221107 18:01 SSB 59 0015 HG8YKO 59 0001 KN06GU 294 588 588 - - L - - - - - - - 0 - V

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 2588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2588
Számolt 7022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7022
Elfogadott 6488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6488

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: