CQ BUDAPEST 2022.  04. havi

gyűjtött QSO lista

Generated at 2022-11-20/17:50:36 with BRASZ project by HG5BVK (2021-04-29)

Hívójel: HG4EWL QRA: JN97DB Kategória: gyűjtött
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 220404 16:36 CW 599 0001 HA3FMR 599 0010 JN97NM 0 243 243 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 220404 16:40 SSB 59 0002 HG8YKO 59 0007 KN06GU 0 344 344 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 220404 16:45 SSB 59 0003 HA7NS 59 0017 JN97WM 0 258 258 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 220404 16:46 CW 599 0004 HA0HO 599 0005 KN07RU 0 762 762 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 220404 16:49 CW 599 0005 HA0IL 599 0005 KN07RU 0 762 762 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 220404 16:52 CW 599 0006 HA5FQ 599 0009 JN97OK 0 243 243 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 220404 16:56 CW 599 0007 HA4ND 599 0009 JN97MJ 0 204 204 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 220404 17:00 CW 599 0008 HA3KHB 599 0012 JN86SR 0 204 204 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 220404 17:04 SSB 59 0010 HA3FQG 59 0007 JN86XV 0 64 64 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 220404 17:09 CW 599 0021 HA5OO 599 0012 JN97OM 0 258 258 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 220404 17:14 CW 599 022 HA5FM 599 013 JN97NN 0 252 252 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 220404 17:18 SSB 59 0022 HA1VHF 59 0010 JN87GF 0 268 268 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 220404 17:27 SSB 59 0024 HA7AVU 59 0011 JN97LJ 0 124 124 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 220404 17:29 SSB 59 0025 HA4UC 59 0007 JN87WB 0 64 64 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 220404 17:38 CW 599 0026 OK2BPN 599 0009 JN89UF 0 735 735 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 220404 17:42 CW 599 0027 HA1WD 599 0006 JN87GF 0 402 402 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 220404 17:50 CW 599 0028 HA2MI 599 0012 JN86LH 0 396 396 - - - - - - - - - - 0 - V

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: