CQ BUDAPEST 2021.  10. havi

Elfogadott QSO lista

Generated at 2022-01-22/09:51:59 with BRASZ project by HG5BVK (2021-04-29)

Hívójel: HA3MAR QRA: JN97MN Kategória: A
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 211004 16:58 SSB 59 0001 HA3FMR 59 0018 JN97NM 8 16 16 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 211004 16:59 SSB 59 0002 HA4FB 59 0020 JN96LX 65 130 130 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 211004 17:00 SSB 59 0003 HA3FQG 59 0019 JN86XV 111 222 222 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 211004 17:01 SSB 59 0004 HA4UC 59 0011 JN87WB 104 208 0 T - L - - - - - - - 0 - V T:-10p/
2M 211004 17:02 SSB 59 0005 HA4BF 59 0020 JN97RJ 36 72 72 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 211004 17:02 SSB 59 0006 HA5JX 59 0014 JN97NO 8 16 16 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 211004 17:04 SSB 59 0007 HA9OZD 59 0011 JN87XP 82 164 164 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 211004 17:06 SSB 59 0008 HA2NP 59 0008 JN97SG 50 100 100 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 211004 17:08 SSB 59 0009 HA5KID 59 0012 JN97OK 19 38 38 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 211004 17:08 SSB 59 0010 HA5FQ 59 0011 JN97OK 19 38 38 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 211004 17:10 SSB 59 0011 HA5FM 59 0014 JN97NN 6 12 12 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 211004 17:13 SSB 59 0012 HG5BUN 59 0003 KN07AP 76 152 152 - - - - - - - - - - 3 - V
2M 211004 17:14 SSB 59 0013 HA7JIV 59 0013 JN97QL 27 54 54 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 211004 17:16 SSB 59 0014 HA5OO 59 0023 JN97OM 13 26 26 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 211004 17:20 SSB 59 0015 HA7NS 59 0023 JN97WM 63 126 126 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 211004 17:21 SSB 59 0016 HA5KFZ 59 0022 JN97QO 25 50 50 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 211004 17:27 SSB 59 0017 HG5BVK 59 0017 JN97MJ 19 38 38 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 211004 17:34 SSB 59 0018 HA8XI 59 0002 JN96SW 79 158 158 - - - - - - - - - - 5 - V
2M 211004 17:38 SSB 59 0019 HA5MA 59 0015 JN97MK 14 28 0 - - L - - - Q - - - 0 - V Q:JN97QJ/
2M 211004 17:53 SSB 59 0020 HA5OV 59 0020 JN97QJ 31 62 62 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 211004 17:58 SSB 59 0021 HA3KHB 59 0023 JN86SR 147 294 294 - - L - - - - - - - 0 - V

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 1010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1010
Számolt 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2004
Elfogadott 1768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1768

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: