CQ BUDAPEST 2021.  07. havi

gyűjtött QSO lista

Generated at 2022-01-19/16:14:31 with BRASZ project by HG5BVK (2021-04-29)

Hívójel: HA5FM QRA: JN97NN Kategória: gyűjtött
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 210705 16:08 CW 599 0001 HA5MA 599 0007 JN97MK 0 45 45 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210705 16:12 CW 599 0002 HA3FMR 599 0005 JN97NM 0 15 15 - - - - - - - - - - 4 - V
70CM 210705 16:14 CW 599 0001 HA3FMR 599 0002 JN97NM 0 30 30 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210705 16:24 CW 599 0003 HA0HO 599 0009 KN07RU 0 534 534 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210705 16:25 CW 599 0004 HA0IL 599 0009 KN07RU 0 534 534 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210705 16:27 CW 599 0005 HA5OO 599 0007 JN97OM 0 24 24 - - - - - - - - - - 7 - V
70CM 210705 16:28 CW 599 0002 HA5OO 599 0003 JN97OM 0 48 48 - - - - - - - - - - 0 - V
70CM 210705 16:29 SSB 59 0003 HA5JX 59 0002 JN97NO 0 36 0 - U - - - - Q - - - 0 - V
2M 210705 16:33 SSB 59 0008 HA8EV 59 0016 JN97MN 0 12 12 - - - - - - - - - - 4 - V
2M 210705 16:41 CW 599 0009 HA5TI 599 0012 JN97KK 0 69 69 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210705 16:42 CW 599 0010 HA5FQ 599 0013 JN97OK 0 45 45 - - - - - - - - - - 5 - V
70CM 210705 16:55 CW 599 0004 HA3KHB 599 0008 JN86SR 0 912 912 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210705 17:02 SSB 59 0011 HA7NS 59 0009 JN97WM 0 112 112 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210705 17:06 CW 599 0012 HA2NK 599 0013 JN97EO 0 168 168 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210705 17:11 CW 599 0013 HA1WD 599 0003 JN87IF 0 558 558 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210705 17:15 CW 599 0014 HA3KHB 599 0018 JN86SR 0 456 456 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210705 17:38 CW 599 0017 HG5BVK 599 0014 JN97MJ 0 60 60 - - - - - - - - - - 0 - V
70CM 210705 17:55 CW 599 0008 HA5FQ 599 0004 JN97OK 0 90 90 - - - - - - - - - - 0 - V

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: