CQ BUDAPEST 2021.  06. havi

Elfogadott QSO lista

Generated at 2021-07-27/15:20:36 with BRASZ project by HG5BVK (2021-02-14)

Hívójel: HA1WD QRA: JN87IF Kategória: D
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 210607 17:32 SSB 59 0001 HA7NS 59 0024 JN97WM 240 480 480 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210607 17:35 CW 599 0002 HA0HO 599 0010 KN07RU 363 1089 1089 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210607 17:36 CW 599 0003 HA3KHB 599 0026 JN86SR 84 252 252 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210607 17:39 CW 599 0004 HA0IL 599 0009 KN07RU 363 1089 1089 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210607 17:41 SSB 59 0005 HA4BF 59 0025 JN97RJ 208 416 416 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210607 17:43 CW 599 0006 HA8JP 599 0004 KN07OC 340 1020 1020 - - - - - - - - - - 7 - V
2M 210607 17:45 CW 599 0007 HA5OV 599 0015 JN97QJ 202 606 606 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 210607 17:46 CW 599 0008 HA5MA 599 0016 JN97MK 177 531 531 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210607 17:47 CW 599 0009 HA5FQ 599 0024 JN97OK 190 570 570 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210607 17:49 SSB 59 0010 HA5KID 59 0023 JN97OK 190 380 380 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210607 17:51 CW 599 0011 HA5BPS 599 0011 JN97PL 196 588 588 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210607 17:55 CW 599 0012 HA8V 599 0021 KN06HT 301 903 903 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210607 17:58 CW 599 0013 HA2NP 599 0002 JN97SG 214 642 0 - U - - - - - - - - 2 - V
2M 210607 17:59 CW 599 0014 HA5OO 599 0028 JN97OM 191 573 573 - - - - - - - - - - 9 - V

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 3268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3268
Számolt 9139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9139
Elfogadott 8497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8497

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: