CQ Budapest 2021. 06. havi

gyűjtött pontszámok

Generated at 2021-07-27/15:21:18 with BRASZ project by HG5BVK (2021-02-14)

gyűjtött pontszámok
Hívójel Sáv QRA QSO Kért Számolt Elfogadott
HA2ML 3CM JN97CO 2 0 4263 0
HA2NP 2M JN97SG 2 0 768 0
HA4PL 2M JN97JE 7 0 888 888
HA4TI 70CM JN97LN 21 0 1530 1402
HA4UC 2M JN87WB 10 0 2444 2196
HA5BO 2M JN97NM 12 0 294 294
HA5CDM 70CM JN97MI 1 0 80 0
HA5GZA 2M JN97PQ 15 0 1434 1434
HA5HY 2M JN97PP 13 0 993 915
HA5IGM 2M JN97UO 1 0 32 0
HA5KA 2M JN97MM 1 0 50 0
HA5KA/P 2M JN97ML 1 0 66 0
HA5MAR 2M JN97QL 2 0 88 0
HA5MIG 2M JN97QL 7 0 540 540
HA5OV 2M JN97QJ 16 0 3912 3765
HA5PL 2M JN97NM 11 0 256 256
HA8JP 2M KN07OC 7 0 3773 3773
HG3BKV 70CM JN97MJ 1 0 96 0
HG5YKO 2M KN06GU 1 0 242 0
OK2BPN 2M JN89UF 3 0 2934 2934
OM3RLA 2M JN98LB 9 0 1714 1714


Rendezi:
Támogatja: