CQ BUDAPEST 2021.  02. havi

Elfogadott QSO lista

Generated at 2021-04-25/19:56:21 with BRASZ project by HG5BVK (2021-02-14)

Hívójel: HA6IGM QRA: JN97UO Kategória: D
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 210201 17:23 CW 599 0001 HA0HO 599 0006 KN07RU 134 402 402 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210201 17:25 SSB 59 0002 HA7NS 59 0013 JN97WM 16 32 32 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210201 17:33 CW 599 0003 HA8EV 599 0010 JN97MN 50 150 150 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210201 17:41 SSB 55 0004 HA5KFZ 59 0022 JN97QO 25 50 50 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210201 17:43 CW 599 0005 HA0IL 599 0007 KN07RU 134 402 402 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210201 17:54 CW 599 0006 HA50KKC 599 0007 JN97QJ 34 102 102 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210201 17:59 CW 599 0007 HA5TI 599 0020 JN97ML 52 156 156 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210201 18:03 CW 599 0008 HA2NP 599 0006 JN97SG 39 117 117 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 210201 18:10 SSB 59 0009 HG8YKO 59 0006 KN06GU 105 210 210 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210201 18:27 CW 599 0010 HA5BPS 599 0013 JN97PL 34 102 102 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210201 18:42 CW 559 0011 HA3KHB 599 0027 JN86SR 191 573 573 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210201 18:48 SSB 59 0012 HA7JIV 59 0017 JN97QL 29 58 58 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 210201 17:27 SSB 59 0001 HA7NS 59 0006 JN97WM 16 64 64 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 210201 18:52 *** 599 0002 HA5HY 59 0907 JN97PP 31 62 0 - - L - R N - M - - 0 - V R:599/N:0007/M:CW/

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 847 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 895
Számolt 2354 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2480
Elfogadott 2354 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2418

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: