CQ BUDAPEST 2021.  01. havi

gyűjtött QSO lista

Generated at 2021-04-25/10:45:17 with BRASZ project by HG5BVK (2021-02-14)

Hívójel: HA3MAR QRA: JN97NL Kategória: gyűjtött
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 210104 17:05 SSB 59 002 HG5ACZ 59 001 JN97NM 0 10 10 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210104 17:06 SSB 59 0003 HA5KID 59 0002 JN97OK 0 16 16 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210104 17:07 SSB 59 0004 HA5FQ 59 0002 JN97OK 0 16 16 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210104 17:08 SSB 59 0005 HA3FMR 59 0003 JN97NM 0 10 10 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210104 17:10 SSB 59 0006 HA5JX 59 0004 JN97NO 0 28 28 - - - - - - - - - - 12 - V
2M 210104 17:10 SSB 59 0007 HA5OO 59 0003 JN97OM 0 16 16 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210104 17:10 SSB 59 0008 HA5TI 59 0002 JN97ML 0 12 12 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210104 17:11 SSB 59 0009 HA4BF 59 0003 JN97SI 0 68 68 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210104 17:17 SSB 59 010 HA5CA 59 008 JN97MK 0 16 16 - - - - - - - - - - 3 - V
2M 210104 17:20 SSB 59 0011 HA8EV 59 0004 JN97MN 0 22 22 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210104 17:31 SSB 59 0012 HG5BVK 59 0003 JN97MJ 0 22 22 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210104 17:38 SSB 59 0014 HA5GZA 59 0011 JN97PQ 0 52 52 - - - - - - - - - - 5 - V
2M 210104 17:40 SSB 59 0015 HA5DH 59 0006 JN97MN 0 22 22 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210104 17:48 SSB 59 0016 HG8YKO 59 0003 KN06GU 0 256 256 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210104 17:50 SSB 59 0017 HA7NS 59 0007 JN97WM 0 112 112 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210104 18:00 SSB 59 0018 HA5KFZ 59 0004 JN97QO 0 46 46 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210104 18:12 SSB 59 0020 HA2NK 59 0017 JN97EO 0 116 116 - - - - - - - - - - 0 - V

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: