CQ BUDAPEST 2020.  10. havi

Elfogadott QSO lista

Generated at 2020-10-29/10:37:45 with BRASZ project by HG5BVK (2020-09-08)

Hívójel: HA5KFZ QRA: JN97QO Kategória: E
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 201005 16:07 SSB 59 0001 HA4UC 59 0001 JN87WB 128 256 256 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 201005 16:09 SSB 59 0002 HA6LT 59 0001 JN97VT 39 78 78 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 201005 16:10 SSB 59 0003 HA8V 59 0002 KN06HT 129 258 258 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 201005 16:17 SSB 59 0004 HA5FM 59 0010 JN97NN 19 38 38 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 201005 16:18 SSB 59 0005 HG5BVK 59 0001 JN97MJ 34 68 68 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 201005 16:18 SSB 59 0006 HA5JX 59 0002 JN97NO 19 38 38 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 201005 16:19 SSB 59 0007 HA4ND 59 0008 JN97MJ 34 68 68 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 201005 16:20 SSB 59 0008 HA5JGG 59 0006 JN97NI 34 68 68 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 201005 16:22 SSB 59 0009 HA4BF 59 0006 JN97SI 30 60 60 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 201005 16:24 SSB 59 0010 HA3KHB 59 0009 JN86SR 169 338 338 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 201005 16:26 SSB 59 0011 HA5MA 59 0010 JN97MK 31 62 62 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 201005 16:27 SSB 59 0012 HG5ACZ 59 0010 JN97NM 21 42 42 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 201005 16:28 SSB 59 0013 HA5CA 59 0010 JN97MK 31 62 62 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 201005 16:28 SSB 59 0014 HA5NM 59 0002 JN97PQ 11 22 22 - - - - - - - - - - 4 - V
2M 201005 16:31 SSB 59 0015 HA5FQ 59 0005 JN97OK 22 44 44 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 201005 16:32 SSB 59 0016 HA6IGM 59 0004 JN97UO 25 50 50 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 201005 16:37 SSB 59 0017 HA5OO 59 0007 JN97OM 16 32 32 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 201005 16:43 SSB 59 0018 HA2ML 59 0006 JN97CO 87 174 174 - - - - - - - - - - 5 - V
2M 201005 16:47 SSB 59 0019 HA1VHF 59 0013 JN87GF 217 434 434 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 201005 16:48 SSB 59 0020 HA2NK 59 0010 JN97EO 75 150 150 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 201005 16:49 SSB 59 0021 HA2EAV 59 0012 JN97CR 88 176 176 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 201005 16:51 SSB 59 0022 HA7JIV 59 0001 JN97QL 14 28 0 - U - - - - - - - - 2 - V
2M 201005 16:52 SSB 59 0023 HA5BKV 59 0010 JN97NL 23 46 46 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 201005 16:53 SSB 59 0024 HA3FMR 59 0007 JN97NM 21 42 42 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 201005 16:54 SSB 59 0025 HA1WD 59 0011 JN87IF 205 410 410 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 201005 16:58 SSB 59 0026 HA5TI 59 0017 JN97ML 29 58 58 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 201005 17:00 SSB 59 0027 HG7ZQ 59 0004 JN97LM 33 66 66 - - - - - - - - - - 7 - V
2M 201005 17:03 SSB 59 0028 HA7NS 59 0014 JN97WM 39 78 78 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 201005 17:09 SSB 59 0029 HA8EV 59 0020 JN97MN 25 50 50 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 201005 17:15 SSB 59 0030 HA5KDX 59 0021 JN97NL 23 46 46 - - - - - - - - - - 9 - V
70CM 201005 16:02 SSB 59 0001 HG5ACZ 59 0001 JN97NM 21 84 84 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 201005 16:13 SSB 59 0002 HA5JX 59 0001 JN97NO 19 76 76 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 201005 16:22 SSB 59 0003 HA5JGG 59 0002 JN97NI 34 136 0 - U - - - - - - - - 2 - V
70CM 201005 16:24 SSB 59 0004 HG5BVK 59 0002 JN97MJ 34 136 136 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 201005 16:25 SSB 59 0005 HA7NS 59 0005 JN97WM 39 156 156 - - - - - - - - - - 9 - V
70CM 201005 16:27 SSB 59 0006 HA6IGM 59 0002 JN97UO 25 100 100 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 201005 16:33 SSB 59 0007 HA5FM 59 0004 JN97NN 19 76 76 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 201005 16:38 SSB 59 0008 HA5OO 59 0001 JN97OM 16 64 64 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 201005 16:39 SSB 59 0009 HA3KHB 59 0002 JN86SR 169 676 676 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 201005 16:51 SSB 59 0010 HA5TI 59 0004 JN97ML 29 116 116 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 201005 16:58 SSB 59 0011 HA5NM 59 0002 JN97PQ 11 44 0 - U - - - - - - - - 2 - V
70CM 201005 17:36 SSB 59 0012 HA3FMR 59 0002 JN97NM 21 84 84 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 201005 17:46 SSB 59 0013 HA8AR 59 0002 KN06MQ 162 648 0 - U - - - - - - - - 2 - V
23CM 201005 16:14 SSB 59 0001 HA5JX 59 0001 JN97NO 19 114 114 - - L - - - - - - - 0 - V
23CM 201005 17:12 SSB 59 0002 HA8V 59 0003 KN06HT 129 774 774 - - L - - - - - - - 0 - V

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 1688 604 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2441
Számolt 3342 2396 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6626
Elfogadott 3314 1568 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5770

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: