Hívójel: HA2MY QRA: JN97BM Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 200601 | 16:01 | CW | 599 | 0001 | HA2NK | 599 | 0001 | JN97EO | 21 | 63 | 63 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200601 | 16:03 | CW | 599 | 0002 | HA2EAV | 599 | 0002 | JN97CR | 24 | 72 | 72 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200601 | 16:08 | CW | 599 | 0003 | OM0RW | 599 | 0001 | JN98MO | 138 | 414 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
2M | 200601 | 16:12 | CW | 599 | 0004 | HA1WD | 599 | 0004 | JN87GF | 124 | 372 | 0 | - - L - - - Q - - - 0 - V | Q:JN87IF/ |
2M | 200601 | 16:18 | CW | 599 | 0005 | HA5FM | 599 | 0013 | JN97NN | 75 | 225 | 225 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200601 | 16:33 | SSB | 59 | 0006 | HA5KFZ | 59 | 0019 | JN97QO | 94 | 188 | 188 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200601 | 16:39 | CW | 599 | 0007 | HA2MI | 599 | 0003 | JN86LH | 161 | 483 | 483 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200601 | 16:42 | SSB | 59 | 0008 | HA7NS | 59 | 0017 | JN97WM | 131 | 262 | 262 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200601 | 16:51 | SSB | 59 | 0009 | HA5HY | 59 | 0016 | JN97PP | 88 | 176 | 176 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200601 | 16:54 | SSB | 59 | 0010 | HA0HO | 59 | 0010 | KN07RU | 252 | 504 | 0 | - - L - R - - M - - 0 - V | R:599/M:CW/ |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2744 |
Számolt | 2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2759 |
Elfogadott | 1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |