Hívójel: HA5CAR QRA: JN97OL Kategória: gyűjtött |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 200504 | 16:59 | CW | 599 | 0001 | HA2MJ | 599 | 0018 | JN97DQ | 0 | 216 | 216 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200504 | 17:04 | CW | 599 | 0002 | HA5TI | 599 | 0020 | JN97ML | 0 | 39 | 39 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200504 | 17:07 | SSB | 59 | 0005 | HA5FO | 59 | 0018 | JN97MN | 0 | 32 | 32 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200504 | 17:10 | SSB | 59 | 0007 | HA5OO | 59 | 0019 | JN97OM | 0 | 10 | 10 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 200504 | 17:12 | SSB | 59 | 0001 | HA5OO | 59 | 0005 | JN97OM | 0 | 20 | 20 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 200504 | 17:13 | SSB | 59 | 002 | HG5ACZ | 59 | 004 | JN97NM | 0 | 32 | 32 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200504 | 17:16 | SSB | 59 | 0008 | HA4ND | 59 | 0021 | JN97MJ | 0 | 32 | 32 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200504 | 17:17 | SSB | 59 | 009 | HA5CA | 59 | 019 | JN97MK | 0 | 26 | 26 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200504 | 17:21 | SSB | 59 | 0010 | HA5KFZ | 59 | 0028 | JN97QO | 0 | 38 | 38 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 200504 | 17:25 | CW | 599 | 0003 | HA5TI | 599 | 0008 | JN97ML | 0 | 78 | 78 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 200504 | 17:27 | SSB | 59 | 0004 | HA5KFZ | 59 | 0011 | JN97QO | 0 | 76 | 76 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200504 | 17:31 | CW | 599 | 0011 | HA1WD | 599 | 0012 | JN87IF | 0 | 570 | 570 | - - - - - - - - - - 0 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |