Hívójel: HA4UC QRA: JN87WB Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 200504 | 16:01 | SSB | 59 | 0001 | HA5HY | 59 | 0001 | JN97PP | 125 | 250 | 0 | - - L - R - - M - - 0 - V | R:599/M:CW/ |
2M | 200504 | 16:05 | SSB | 59 | 0002 | HA5GZA | 59 | 0001 | JN97OQ | 122 | 244 | 0 | - - L - - - Q - - - 0 - V | Q:JN97PQ/ |
2M | 200504 | 16:07 | SSB | 59 | 0003 | HA4PL | 59 | 0001 | JN97JE | 71 | 142 | 142 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
2M | 200504 | 16:24 | SSB | 59 | 0004 | HA5OM | 59 | 0011 | JN97MI | 94 | 188 | 188 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 200504 | 16:52 | SSB | 59 | 0005 | HA3KHB | 59 | 0014 | JN86SR | 45 | 90 | 90 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200504 | 17:01 | SSB | 59 | 0006 | HA5KFZ | 59 | 0018 | JN97QO | 128 | 256 | 256 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200504 | 17:08 | SSB | 59 | 0007 | HA5OO | 59 | 0017 | JN97OM | 113 | 226 | 226 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200504 | 17:14 | SSB | 59 | 0008 | HA0HO | 59 | 0010 | KN07RU | 284 | 568 | 0 | - - L - R - - M - - 0 - V | R:599/M:CW/ |
2M | 200504 | 17:24 | SSB | 59 | 0009 | HA5KBC | 59 | 0017 | JN97MM | 102 | 204 | 204 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 200504 | 17:43 | SSB | 59 | 0010 | HA1WD | 59 | 0014 | JN87IF | 90 | 180 | 180 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3552 |
Számolt | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3566 |
Elfogadott | 2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2998 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |