| Hívójel: OK1TRW QRA: JO70HC Kategória: B |
|---|
| Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2M | 200302 | 17:34 | CW | 599 | 0001 | HA0HO | 599 | 0010 | KN07RU | 558 | 1674 | 1674 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
| 2M | 200302 | 18:15 | CW | 59 | 0002 | OK9NJA | 59 | 0001 | JO70DB | 24 | 72 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
| 2M | 200302 | 18:18 | SSB | 59 | 0003 | SP9URZ | 59 | 0001 | JO71MD | 120 | 240 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V |
| Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igényelt | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 |
| Számolt | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986 |
| Elfogadott | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674 |
| Hibajelzések Flags |
||
|---|---|---|
| U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
| L | Igazolt QSO | Verified QSO |
| C | Hívójel hiba | Callsign error |
| R | Riport hiba | RS(T) error |
| N | Sorszám hiba | Number error |
| Q | QRA hiba | Wrong QRA |
| M | Üzemmód hiba | Different modes |
| H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
| I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
| 0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
| V | Értékelve | Valid QSO |