| Hívójel: OK1TRW QRA: JO70HC Kategória: B |
|---|
| Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2M | 200203 | 17:01 | CW | 599 | 0001 | HA5HY | 599 | 0001 | JN97PP | 437 | 1311 | 1311 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
| 2M | 200203 | 17:20 | CW | 599 | 0002 | HA0HO | 599 | 0006 | KN07RU | 558 | 1674 | 1674 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
| 2M | 200203 | 18:48 | CW | 569 | 0003 | DK1PZ | 559 | 0001 | JO41TH | 377 | 1131 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V |
| Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igényelt | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373 |
| Számolt | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4116 |
| Elfogadott | 2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985 |
| Hibajelzések Flags |
||
|---|---|---|
| U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
| L | Igazolt QSO | Verified QSO |
| C | Hívójel hiba | Callsign error |
| R | Riport hiba | RS(T) error |
| N | Sorszám hiba | Number error |
| Q | QRA hiba | Wrong QRA |
| M | Üzemmód hiba | Different modes |
| H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
| I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
| 0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
| V | Értékelve | Valid QSO |