CQ BUDAPEST 2019.  12. havi

Elfogadott QSO lista

Generated at 2020-01-04/06:56:56 with BRASZ project by HG5BVK (2019-08-24)

Hívójel: HA5HY QRA: JN97PP Kategória: D
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 191202 17:05 CW 599 0001 OK1TRW 599 0002 JO70HC 437 1311 1311 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 17:10 CW 599 0002 HA4ND 599 0003 JN97MJ 34 102 102 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 17:11 CW 599 0003 OK1FPR 599 0002 JO80CE 361 1083 1083 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 17:16 SSB 59 0004 HA2EOK 59 0003 JN97BC 106 212 212 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 17:21 SSB 59 0005 HA5CA 59 0008 JN97MK 30 60 60 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 17:24 CW 59 0006 HA1ZH 59 0009 JN86LK 222 666 0 - - L - R - - - - - 0 - V R:599/
2M 191202 17:25 SSB 59 0007 HA5JX 59 0004 JN97NO 13 26 26 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 17:39 CW 599 0008 HA2MY 599 0008 JN97BM 88 264 264 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 17:41 CW 599 0009 HG5BVK 599 0008 JN97MJ 34 102 102 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 17:42 CW 599 0010 HA2NK 599 0013 JN97EO 69 207 207 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 17:44 CW 599 0011 HA5FQ 599 0008 JN97OK 24 72 72 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 17:46 CW 599 0012 HA2MJ 599 0003 JN97DQ 75 225 0 - - L - - N - - - - 0 - V N:0004/
2M 191202 17:48 CW 599 0013 HA1WA 599 0013 JN87IH 198 594 594 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 191202 17:52 SSB 59 0014 HA7NS 59 0016 JN97WM 46 92 92 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 17:56 CW 599 0015 HA8V 599 0004 KN06HT 137 411 411 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 18:15 CW 599 0016 HA5FM 599 0016 JN97NN 16 48 48 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 18:21 CW 599 0017 HA2MI 599 0019 JN86LH 231 693 693 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 18:22 CW 599 0018 HA2ML 599 0015 JN97CO 81 243 243 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 18:39 CW 599 0019 HA3KHB 599 0023 JN86SR 167 501 501 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 18:42 CW 599 0020 HA5OO 599 0015 JN97OM 15 45 45 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 18:48 CW 599 0021 HA4UC 599 0008 JN87WB 125 375 375 - - - - - - - - - - 9 - V
70CM 191202 17:27 SSB 59 0001 HA5JX 59 0002 JN97NO 13 52 52 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 191202 17:53 SSB 59 0002 HA7NS 59 0008 JN97WM 46 184 184 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 191202 17:58 CW 599 0003 HA2ML 599 0005 JN97CO 81 486 486 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 191202 18:00 CW 599 0004 HA8V 599 0002 KN06HT 137 822 822 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 191202 18:41 CW 599 0005 HA5OO 599 0006 JN97OM 15 90 90 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 191202 18:41 CW 599 0006 HA3KHB 599 0006 JN86SR 167 1002 1002 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 191202 18:59 CW 599 0007 HG5BVK 599 0005 JN97MJ 34 204 204 - - L - - - - - - - 0 - V
23CM 191202 17:29 SSB 59 0001 HA5JX 59 0002 JN97NO 13 78 0 T - L - - - - - - - 0 - V T:4 p/
23CM 191202 17:29 SSB 59 0002 HA5KFZ 59 0002 JN97QO 8 48 0 - U - - - - - - - - 2 - V
23CM 191202 18:03 CW 599 0003 HA8V 599 0002 KN06HT 137 1233 1233 - - L - - - - - - - 0 - V
23CM 191202 18:26 CW 599 0004 HA2ML 599 0003 JN97CO 81 729 729 - - L - - - - - - - 0 - V
13CM 191202 18:04 CW 599 0001 HA8V 599 0001 KN06HT 137 1644 1644 - - L - - - - - - - 0 - V
6CM 191202 18:06 CW 599 0001 HA8V 599 0001 KN06HT 137 1644 1644 - - L - - - - - - - 0 - V
3CM 191202 17:35 SSB 59 0001 HA5KFZ 59 0001 JN97QO 8 64 0 - U - - - - - - - - 1 - V
3CM 191202 18:08 CW 599 0002 HA8V 599 0002 KN06HT 137 1644 1644 - - L - - - - - - - 0 - V
3CM 191202 18:32 CW 599 0003 HA2ML 599 0002 JN97CO 81 972 972 - - L - - - - - - - 0 - V

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 2518 496 241 137 0 137 227 0 0 0 0 0 0 3756
Számolt 7332 2840 2088 1644 0 1644 2680 0 0 0 0 0 0 18228
Elfogadott 6441 2840 1962 1644 0 1644 2616 0 0 0 0 0 0 17147

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: