CQ BUDAPEST 2019.  12. havi

Elfogadott QSO lista

Generated at 2020-01-04/06:56:55 with BRASZ project by HG5BVK (2019-08-24)

Hívójel: HA4ND QRA: JN97MJ Kategória: A
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 191202 17:03 SSB 59 0001 HA5CA 59 0001 JN97MK 5 10 10 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 17:06 SSB 59 0002 HA7NS 59 0002 JN97WM 64 128 128 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 17:10 CW 599 0003 HA5HY 599 0002 JN97PP 34 102 102 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 17:14 CW 599 0004 HG5BVK 599 0004 JN97MJ 5 15 15 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 17:15 CW 599 0005 HA2NK 599 0006 JN97EO 55 165 165 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 17:16 CW 599 0006 HA5FM 599 0004 JN97NN 20 60 60 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 17:19 CW 599 0007 HA5FQ 599 0005 JN97OK 13 39 39 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 17:21 CW 599 0008 HA2ML 599 0006 JN97CO 67 201 201 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 17:26 CW 579 0009 HA1WA 599 0010 JN87IH 176 528 528 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 191202 17:31 CW 599 0010 HA1ZH 599 0013 JN86LK 191 573 573 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 17:34 SSB 59 0011 HA7JIV 59 0003 JN97QL 27 54 54 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 17:38 CW 599 0012 HA5OO 599 0010 JN97OM 19 57 57 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 17:43 CW 579 0013 HA2MI 599 0013 JN86LH 199 597 597 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 17:46 SSB 59 0014 HA5KFZ 59 0011 JN97QO 34 68 68 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 191202 17:48 SSB 59 0015 HG5ICON 59 0002 JN97ML 9 18 18 - - - - - - - - - - 3 - V
2M 191202 17:50 SSB 59 0016 HA5JX 59 0006 JN97NO 24 48 48 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 17:56 CW 599 0017 OK1FPR 589 0006 JO80CE 373 1119 0 - - L - R - - - - - 0 - V R:579/
2M 191202 18:02 CW 599 0018 HA3KHB 599 0021 JN86SR 136 408 408 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 18:05 CW 579 0019 HA2MY 599 0010 JN97BM 70 210 210 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191202 18:49 CW 599 0020 HA5BKV 599 0004 JN97NL 11 33 33 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 191202 18:54 CW 599 0021 HA8V 599 0009 KN06HT 136 408 408 - - L - - - - - - - 0 - V

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 4817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4817
Számolt 4841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4841
Elfogadott 3722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3722

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: