CQ BUDAPEST 2019.  11. havi

Elfogadott QSO lista

Generated at 2020-01-04/21:53:57 with BRASZ project by HG5BVK (2019-08-24)

Hívójel: HA7JIV QRA: JN97QL Kategória: B
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 191104 17:36 SSB 59 0001 HA5CA 59 0010 JN97MK 25 50 50 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191104 17:41 SSB 59 0002 HA7NS 59 0012 JN97WM 38 76 76 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191104 17:42 SSB 59 0003 HA5KFZ 59 0005 JN97QO 14 28 28 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191104 17:45 SSB 59 0004 HA5FQ 59 0012 JN97OK 13 26 26 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191104 17:46 SSB 59 0005 HA5BHM 59 0001 JN97MM 25 50 0 - U - - - - - - - - 1 - V
2M 191104 17:54 SSB 59 0006 HA1YA 59 0019 JN87FI 220 440 440 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191104 18:09 SSB 59 0007 HG5ACZ 59 0010 JN97NM 19 38 38 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191104 18:11 SSB 59 0008 HA5BO 59 0009 JN97NM 19 38 38 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 191104 18:12 SSB 59 0009 HA2EOK 59 0006 JN97BC 103 206 206 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191104 18:13 SSB 59 0010 HA6IGM 59 0010 JN97UO 29 58 58 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 191104 18:15 SSB 59 0011 HA5JX 59 0015 JN97NO 23 46 46 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191104 18:28 SSB 59 0012 HA4ND 59 0021 JN97MJ 27 54 54 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191104 18:29 SSB 59 0013 HG5OG 59 0008 JN97MM 25 50 50 - - - - - - - - - - 7 - V
2M 191104 18:46 SSB 59 0014 HA5OO 59 0027 JN97OM 13 26 26 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191104 18:52 SSB 59 0015 HG5BVK 59 0017 JN97MJ 27 54 54 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191104 18:53 SSB 59 0016 HA5BKV 59 0022 JN97NL 19 38 38 - - - - - - - - - - 9 - V

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448
Számolt 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458
Elfogadott 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: