CQ BUDAPEST 2019.  04. havi

Elfogadott QSO lista

Generated at 2019-05-09/22:53:35 with BRASZ project by HG5BVK (2019-04-28)

Hívójel: HA2MJ QRA: JN97DQ Kategória: B
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 190401 16:01 CW 599 0001 HA1ZH 599 0001 JN86LK 172 516 516 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190401 16:03 SSB 59 0002 HA3KHB 59 0001 JN86SJ 155 310 0 - - L - - - Q - - - 0 - V Q:JN86SR/
2M 190401 16:05 SSB 59 0003 HA5HY 59 0002 JN97PP 75 150 150 - - - - - - - - - - 4 - V
2M 190401 16:08 CW 599 0004 HA5FM 599 0003 JN97NN 64 192 192 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190401 16:12 CW 599 0005 HA2MY 599 0001 JN97BM 22 66 66 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190401 16:14 CW 599 0006 HA2ML 599 0003 JN97CO 11 33 33 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190401 16:22 CW 599 0007 HA2NK 599 0001 JN97EO 11 33 33 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190401 16:29 CW 599 0008 HA0HO 599 0007 KN07RU 237 711 711 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190401 16:32 CW 599 0009 HA4ND 599 0005 JN97MJ 65 195 195 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190401 16:36 CW 599 0010 HA2MI 599 0005 JN86LH 183 549 549 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190401 16:45 SSB 59 0011 HA5CA 59 0011 JN97MK 63 126 126 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190401 16:47 SSB 59 0012 HA5KFZ 59 0016 JN97QO 81 162 162 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190401 16:50 CW 599 0013 HA1VHF 599 0002 JN87GF 141 423 423 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190401 17:05 CW 599 0014 HA8V 599 0006 KN06HT 201 603 603 - - L - - - - - - - 0 - V

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 1481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1481
Számolt 4069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4069
Elfogadott 3759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3759

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: