CQ Budapest 2019. 04. havi

gyűjtött pontszámok

Generated at 2019-05-09/22:54:34 with BRASZ project by HG5BVK (2019-04-28)

gyűjtött pontszámok
Hívójel Sáv QRA QSO Kért Számolt Elfogadott
9A2SB 2M JN95GM 11 0 8729 7289
HA1OW 2M JN86NM 1 0 26 0
HA1PF 2M JN86JM 1 0 26 0
HA1UN 2M JN86NM 1 0 26 0
HA2EOK 2M JN97BC 2 0 278 0
HA2MÍ 2M JN86LH 1 0 483 0
HA5BO 2M JN97NM 8 0 212 212
HA5DE 2M JN97OK 5 0 151 151
HA5HY 70CM JN97PP 5 0 1733 911
HA5OG 2M JN97MM 1 0 18 0
HA5YO 2M JN97NK 1 0 12 0
HA8YKO 2M KN06GU 1 0 390 0
HA9AL 2M JN97PM 7 0 268 268
HG5BUN 2M KN07AP 2 0 146 0
HG8YKO 70CM KN06GU 1 0 780 0
OK1SC 2M JO70OB 5 0 6144 5070


Rendezi:
Támogatja: