CQ BUDAPEST 2019.  03. havi

Elfogadott QSO lista

Generated at 2019-04-04/22:34:33 with BRASZ project by HG5BVK (2019-04-02)

Hívójel: HA8V QRA: KN06HT Kategória: D
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 190304 17:02 CW 599 0001 HA0HO 599 0001 KN07RU 132 396 396 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190304 17:07 CW 599 0002 HA8AR 599 0001 KN06MQ 35 105 105 - - - - - - - - - - 7 - V
2M 190304 17:10 SSB 59 0003 HA7NS 59 0002 JN97WM 97 194 194 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190304 17:14 CW 599 0004 HA2ML 599 0001 JN97CO 203 609 609 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190304 17:45 CW 599 0005 HA2MY 599 0007 JN97BM 205 615 615 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190304 18:18 CW 599 0006 HA4ND 599 0003 JN97MJ 136 408 408 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190304 18:30 CW 599 0007 HA5HY 599 0013 JN97PP 137 411 411 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190304 18:34 SSB 59 0008 HG5BKV 59 0012 JN97MJ 136 272 0 - U - - - - - - - - 1 - V
70CM 190304 17:11 SSB 59 0001 HA7NS 59 0002 JN97WM 97 388 388 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 190304 17:17 CW 599 0002 HA2ML 599 0001 JN97CO 203 1218 1218 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 190304 17:59 CW 599 0003 HA1VHF 599 0005 JN87GF 313 1878 1878 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 190304 18:51 CW 599 0004 HA5HY 599 0006 JN97PP 137 822 822 - - L - - - - - - - 0 - V
23CM 190304 17:20 CW 599 0001 HA2ML 599 0001 JN97CO 203 1827 1827 - - L - - - - - - - 0 - V
23CM 190304 17:24 CW 579 0002 HA2MJ 599 0001 JN97DQ 201 1809 1809 - - L - - - - - - - 0 - V
23CM 190304 18:01 CW 599 0003 HA1VHF 599 0003 JN87GF 313 2817 2817 - - L - - - - - - - 0 - V
13CM 190304 18:02 CW 599 0001 HA1VHF 599 0001 JN87GF 313 3756 3756 - - L - - - - - - - 0 - V
3CM 190304 17:26 CW 599 0001 HA2ML 599 0001 JN97CO 203 2436 2436 - - L - - - - - - - 0 - V
3CM 190304 18:10 CW 599 0002 HA1VHF 599 0002 JN87GF 313 3756 3756 - - L - - - - - - - 0 - V

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 1084 751 718 313 0 0 516 0 0 0 0 0 0 3382
Számolt 3010 4306 6453 3756 0 0 6192 0 0 0 0 0 0 23717
Elfogadott 2738 4306 6453 3756 0 0 6192 0 0 0 0 0 0 23445

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: