CQ BUDAPEST 2019.  03. havi

Elfogadott QSO lista

Generated at 2019-04-04/22:34:29 with BRASZ project by HG5BVK (2019-04-02)

Hívójel: HA4ND QRA: JN97MJ Kategória: A
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 190304 18:14 CW 599 0001 HA2MY 599 0013 JN97BM 70 210 210 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190304 18:15 CW 599 0002 HA2MJ 599 0007 JN97DQ 65 195 195 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190304 18:18 CW 599 0003 HA8V 599 0006 KN06HT 136 408 408 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190304 18:23 CW 599 0004 HA5OO 599 0013 JN97OM 19 57 57 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190304 18:24 CW 599 0005 HA5KDX 599 0012 JN97NL 11 33 33 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 190304 18:33 CW 559 0006 HA2MI 599 0008 JN86LH 199 597 597 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190304 18:42 SSB 59 0007 HA5CA 59 0020 JN97MK 5 10 10 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 190304 18:44 SSB 59 0008 HA5JX 59 0011 JN97NO 24 48 48 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190304 18:45 SSB 59 0009 HA5FM 59 0019 JN97NN 20 40 40 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190304 18:46 SSB 59 0010 HA5BO 59 0012 JN97NM 15 30 30 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 190304 18:47 SSB 59 0011 HA1VHF 59 0012 JN87GF 189 378 378 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190304 18:48 SSB 59 0012 HA5FQ 59 0019 JN97OK 13 26 26 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190304 18:49 SSB 55 0013 HA9AL 59 0012 JN97PM 23 46 46 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 190304 18:50 SSB 59 0014 HA5KFZ 59 0017 JN97QO 34 68 68 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190304 18:53 SSB 59 0015 HA5KNF 59 0009 JN97ML 9 18 18 - - L - - - - - - - 0 - V

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 2154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2154
Számolt 2164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2164
Elfogadott 2164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2164

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: