CQ BUDAPEST 2019.  02. havi

Elfogadott QSO lista

Generated at 2020-01-07/07:51:27 with BRASZ project by HG5BVK (2019-08-24)

Hívójel: HA5GAL QRA: JN97PL Kategória: A
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 190204 17:08 SSB 59 0001 HA7NS 59 0002 JN97WM 44 88 88 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190204 17:13 SSB 59 0002 HA8LSS 59 0001 JN96WF 146 292 292 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190204 17:14 SSB 59 0003 HA5KNF 59 0002 JN97ML 19 38 38 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190204 17:18 SSB 59 0005 HA5FQ 59 0006 JN97OK 8 16 16 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190204 17:25 SSB 59 0006 HA5KFZ 59 0008 JN97QO 15 30 30 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190204 17:42 CW 599 0007 HA4FB 599 0009 JN96LX 61 183 183 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 190204 17:45 CW 599 0008 HA5FM 599 0006 JN97NN 16 48 48 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190204 18:11 SSB 59 0009 HA4ND 59 0015 JN97MJ 21 42 42 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190204 18:13 SSB 59 0010 HA5CA 59 0015 JN97PL 5 10 0 - - L - - - Q - - - 0 - V Q:JN97MK/
2M 190204 18:16 SSB 59 0011 HA8V 59 0005 KN06HT 125 250 250 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190204 18:17 SSB 59 0012 HA5BO 59 0006 JN97NM 13 26 26 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 190204 18:18 SSB 59 0013 HG5ACZ 59 0008 JN97NM 13 26 26 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190204 18:19 SSB 59 0014 HG8YKO/P 59 0008 KN06GU 117 234 234 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190204 18:50 SSB 59 0015 HA7JIV 59 0007 JN97QL 6 12 12 - - L - - - - - - - 0 - V

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 1402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1402
Számolt 1295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1295
Elfogadott 1285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1285

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: