CQ Budapest 2014 szeptemberi log

Hívójel: HA0HO QRA: KN07SU Kategória: D
Sáv Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
Sorszám
Kapott
Hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Kért
pontszám
Kapott
pontszám
Hibalista
2m 17:01 CW 599 001 HA7MG 599 002 JN97KJ 206 618 618 - - - - - N - - V
2m 17:02 CW 599 002 HA2NK 599 002 JN97OW 174 522 522 - - - - - - - - V
2m 17:06 CW 599 003 HA5FM 599 002 JN97NN 184 552 552 - - - - - - - - V
2m 17:10 SSB 59 004 HA8XI 59 003 JN96SW 182 364 364 - - - - - - - - V
2m 17:19 CW 599 005 HA6IGN/P 599 006 JN96WV 165 495 0 - U - C - - - - -
2m 17:21 SSB 59 006 HA8UJ 59 004 JN96TW 177 354 354 - - - - - - - - V
2m 17:40 CW 599 007 HA7NM 599 007 JN96PQ 214 642 0 - U - C - - - - -
2m 17:41 CW 599 008 HG5BVK 599 011 JN97MJ 194 582 582 - - - - - - - - V
2m 17:44 CW 599 009 HA2ML 599 001 JN97CO 251 753 753 - - - - - - - - V
2m 17:50 CW 599 010 OE3JCP 599 001 JN87IW 360 1080 1080 - - - - - - - - V
2m 18:20 SSB 59 011 HA2D 59 015 JN87XP 269 538 538 - - - - - - - - V
2m 18:21 CW 599 012 HA2VH 599 002 JN87WG 283 849 849 - - - - - - - - V
2m 18:42 SSB 59 013 HA7NS 59 022 JN97WV 125 250 0 - - - - - - Q - V
2m 18:54 CW 599 014 OK1MH 599 001 JO70VA 484 1452 0 - U - C - - - - -
2m 19:00 SSB 59 015 HG8IT 59 013 KN06GU 134 268 268 - - - - - - - - V
2m 19:26 CW 599 016 UT5ST 599 001 KN08IW 135 405 405 - - - - - - - - V
2m 19:50 CW 599 017 HA5HY 599 025 JN97PP 170 510 510 - - - - - - - - V
70cm 18:10 SSB 59 001 HA8XI 59 001 JN96SW 182 728 728 - - - - - - - - V
70cm 18:39 CW 599 002 HG5BVK 599 001 JN97MJ 194 1164 0 - - - - - N - - V
70cm 18:45 SSB 59 003 HA7NS 59 009 JN97WM 130 520 520 - - - - - - - - V
70cm 19:16 CW 599 004 HA2ML 599 008 JN97CO 251 1506 1506 - - - - - - - - V
70cm 19:51 CW 599 005 HA5HY 599 014 JN97PP 170 1020 1020 - - - - - - - - V

Hibajelzések / Flags:
T: Idohatár túllépés/ DIFF Time
U: Egyedi hívójel / Unique Call
L: LOG hiba / Bad LOG,
C: Hívójel hiba / Bad Call
R: Riport hiba / Bad Report
N: Sorszám hiba / Bad Number
Q: QRA hiba / Bad QRA
M: Üzemmód hiba / Different Modes
V: Értékelve / VAlid QSO

Result created at 2014-12-03/23:09:29 with "Evaluator by HG5BVK (2014-12-01)"