CQ Budapest 2014 márciusi log

Hívójel: HA5BO QRA: JN97NM Kategória: Z
Sáv Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
Sorszám
Kapott
Hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Kért
pontszám
Kapott
pontszám
Hibalista
2m 17:32 SSB 59 001 HA5HY 59 014 JN97PP 19 38 38 - - - - - - - - V
2m 17:35 SSB 59 002 HA5KHC 59 018 JN97NL 5 10 10 - - - - - - - - V
2m 17:39 SSB 59 003 HA5KDR/P 59 022 JN97LN 13 26 26 - - - - - - - - V
2m 17:41 SSB 59 004 HA5CA 59 011 JN97MK 11 22 22 - - - - - - - - V
2m 17:44 SSB 59 005 HA5OGL 52 017 JN97MO 11 22 22 - - - - - - - - V
2m 17:50 SSB 59 006 HA5LO 59 021 JN97OI 20 40 40 - - - - - - - - V
2m 17:52 SSB 59 007 HA7MG 59 015 JN97KJ 23 46 46 - - - - - - - - V
2m 17:57 SSB 59 008 HA5STS 59 011 JN97NL 5 10 10 - - - - - - - - V
2m 18:09 SSB 59 009 HA5KDF 59 019 JN97OM 6 12 12 - - - - - - - - V
2m 18:18 SSB 59 010 HA5GAB 59 012 JN97MJ 15 30 30 - - - - - - - - V
2m 18:21 SSB 59 011 HG5BVK 59 018 JN97MJ 15 30 30 - - - - - - - - V
2m 18:31 SSB 59 012 HA7AVU 59 015 JN97LJ 19 38 38 - - - - - - - - V
2m 18:42 SSB 59 013 HA5AGP 59 020 JN97PN 13 26 26 - - - - - - - - V
2m 18:43 SSB 59 014 HA5CDM 59 028 JN97NL 5 10 10 - - - - - - - - V
2m 18:49 SSB 59 015 HA7NS 59 021 JN97WM 56 112 112 - - - - - - - - V
2m 19:03 SSB 59 016 HA5NM 59 026 JN97PQ 22 44 44 - - - - - - - - V
2m 19:07 SSB 59 017 HA7ST 59 023 JN97MP 15 30 30 - - - - - - - - V
2m 19:26 SSB 59 018 HA5BLK 59 009 JN97QO 21 42 42 - - - - - - - - V
2m 19:28 SSB 59 019 HA5FQ 59 011 JN97OK 11 22 22 - - - - - - - - V
2m 19:38 SSB 59 020 HA5FM 59 019 JN97NN 5 10 10 - - - - - - - - V
2m 19:58 SSB 59 021 HA5ASY 59 016 JN97MM 6 12 12 - - - - - - - - V
2m 19:59 SSB 59 022 HA0RZK 59 014 JN97NQ 19 38 38 - - - - - - - - V

Hibajelzések / Flags:
T: Idohatár túllépés/ DIFF Time
U: Egyedi hívójel / Unique Call
L: LOG hiba / Bad LOG,
C: Hívójel hiba / Bad Call
R: Riport hiba / Bad Report
N: Sorszám hiba / Bad Number
Q: QRA hiba / Bad QRA
M: Üzemmód hiba / Different Modes
V: Értékelve / VAlid QSO

Result created at 2014-12-03/22:01:46 with "Evaluator by HG5BVK (2014-12-01)"